住みたい家チェックリスト
あなた | パートナー | 優先順位 | ||
① | 一戸建てに住みたい | |||
② | マンションに住みたい | |||
③ | 高層マンション、または高層階に住みたい | |||
④ | 低層マンション、または低層階に住みたい | |||
⑤ | ホテル並みのコンシェルジュサービスがあるマンションに住みたい | |||
⑥ | きれいな夜景が見える部屋に住みたい | |||
⑦ | カードキーにしたり、セキュリティーを重視したい | |||
⑧ | ○○線沿線○○駅に住みたい | |||
⑨ | 駅から徒歩○○分以内に住みたい | |||
⑩ | ○○地区に住みたい | |||
⑪ | 新築、または築5年以内を選びたい | |||
⑫ | スーパーやコンビニなど買い物に便利な場所に住みたい | |||
⑬ | 病院が近くにある場所に住みたい | |||
⑭ | 会社から近い場所に住みたい | |||
⑮ | 実家に近い場所に住みたい | |||
⑯ | 海や山、川に近い場所に住みたい | |||
⑰ | 畑や田んぼのある地域に住みたい | |||
⑱ | 緑豊かな地域に住みたい | |||
⑲ | 畑や家庭菜園、農業をやりたい | |||
⑳ | 静寂のある、のどかなに場所に住みたい | |||
㉑ | にぎやかな場所に住みたい | |||
㉒ | 繁華街が近い場所、遊びに行くのに便利なところに住みたい | |||
㉓ | オシャレな街、都会に住みたい | |||
㉔ | 超豪華な家に住んで取材を受けたり、自慢したい | |||
㉕ | 通勤時間を短くしたい | |||
㉖ | 満員電車に乗らないようにしたい | |||
㉗ | 仕事の能率や効率を優先させたい | |||
㉘ | 子供を遊ばせられる公園の近くに住みたい | |||
㉙ | 子供の通学、学区を最優先にしたい | |||
㉚ | 子供にたくさん友達ができるような環境に住みたい | |||
㉛ | 子供を育てるのに最適な環境を選びたい | |||
㉜ | 子供部屋が欲しい | |||
㉝ | 休日にはジョギングをしたり、家の周りでレジャーを楽しみたい | |||
㉞ | 自分の趣味が楽しめる環境に住みたい | |||
㉟ | 趣味の収集品を家に展示したり、置いたりする場所が欲しい | |||
㊱ | 庭でガーデニングをしたい | |||
㊲ | 書斎が欲しい | |||
㊳ | 家ではのんびりくつろぎたい | |||
㊴ | 南向きを選びたい | |||
㊵ | 角住戸を選びたい | |||
㊶ | 広い家に住みたい | |||
㊷ | 自分の趣味嗜好を取り入れた特殊な家に住みたい | |||
㊸ | 自宅と事務所やお店を兼用したい | |||
㊹ | 建物を自由に設計したい | |||
㊺ | ペットと一緒に暮らしたい | |||
㊻ | 隣近所とはお互い助け合える関係を築きたい | |||
㊼ | プライバシーを守りたい | |||
㊽ | 地震に強い家に住みたい | |||
㊾ | 長期ローンを組むようなリスクをできるだけ背負いたくない | |||
㊿ | パートナーが住みたい家を選びたい |
いかがでしたか?
現時点で望んでいるライフスタイルの傾向がわかってきたと思います。
年齢とともに環境や住まいへの考え方などが変わるので、
この結果を元に、少し長いスパンでどんなライフスタイルを送りたいかも考えてみてはどうでしょうか。
まず住みたい家のイメージを自由にふくらませてみましょう。
実現可能かどうかは考えず、当てはまるものにチェックして、
ここにない条件が出てきたら書き加えて優先順位を
付けてみます。
パートナーがいる方は同じようにチェックしてもらい、
お互いの優先順位を確認してみてください。