スクエア阪東橋
ー SQUARE BANDOUBASHI ー
横浜市南区白妙町
ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩5分
京急本線 「黄金町」駅 徒歩9分

外観イメージパース

間取り・区画図

設備

おすすめポイント
★ ブルーライン「阪東橋」駅徒歩5分!駅近ながら閑静な住宅街!
★ 2路線2駅平坦アプローチ!
★ 徒歩圏内には学校・買い物施設など生活関連施設多数あり!!

物件詳細
物 件 名 | スクエア阪東橋 | ||
住 所 | 横浜市南区白妙町二丁目8番地内 | ||
交 通 | ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩5分 | 京急本線「黄金町」駅 徒歩9分 | ||
価 格 | ------- | 販売棟数 | 全3棟 |
物件種別 | 新築戸建 | 建物構造 | 木造軸組工法3階建 |
土地面積 | A棟:47.59㎡ | B棟:47.59㎡ | C棟:47.59㎡(別途セットバック5.39㎡あり) | ||
建物面積 | A棟:93.86㎡(車庫面積8.15㎡含む) | B棟:93.86㎡(車庫面積8.15㎡含む) | ||
C棟:91.57㎡(車庫面積11.38㎡含む) | |||
間 取 り | A棟:2SLDK | B棟:2SLDK | C棟:3LDK | ||
土地権利 | 旧法借地権・契約期間20年 | 地 代 | 円/月額 |
私道負担・道路 | 南東側公道幅員約5.4m、北西側私道幅員約3.3m | ||
完成時期(築年月) | 2022年12月完成 | 引 渡 し | 代金決済後 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建 蔽 率 | 80% | 容 積 率 | 400% |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
建築確認番号 | A棟:KBI-KAW22-10-0465号 |B棟:KBI-KAW22-10-0466号 |C棟:KBI-KAW22-10-0467号 | ||
駐 車 場 | カースペース有(車種に制限有) | 取引態様 | 売主 |
設 備 | 都市ガス/公営水道/本下水 | その他制限事項 | 準防火地域・第7種高度地区 |
学 区 | 横浜市立南吉田小学校・横浜市立横浜吉田中学校 |

区割り・区画情報
販売価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 間取り図 | |
A棟 | 0000万円 | 2SLDK | 93.86㎡ | 47.59㎡ | ![]() |
B棟 | 0000万円 | 2SLDK | 93.86㎡ | 47.59㎡ | ![]() |
C棟 | 0000万円 | 3LDK | 91.57㎡ | 47.59㎡ | ![]() |
ブルーライン阪東橋駅徒歩5分の新築分譲住宅「スクエア阪東橋」

周辺環境
まいばすけっと横浜浦舟町店・・・・・・約90m | 横浜市立南吉田小学校・・・・・・・・約250m |
横浜橋通商店街・・・・・・・・・・・・約270m | 横浜市立横浜吉田中学校・・・・・・・約1,170m |
セブンイレブン横浜白妙町2丁目店・・・約160m | 横浜浦舟郵便局・・・・・・・・・・・約190m |
ドラッグストアスマイル横浜橋2号店 ・・約160m | 大通り公園・・・・・・・・・・・・・約840m |
市民総合医療センター ・・・・・・・・約460m | 横浜市南区役所・・・・・・・・・・・約210m |

物件お問い合わせ