売地
馬場町
ー Babacho ー
横浜市磯子区馬場町
JR根岸線「根岸」駅徒歩16分
ブルーライン「吉野町」駅徒歩21分
ブルーライン「吉野町」駅徒歩21分

現地写真

区画図

おすすめポイント
★ 海に近いこの地域では、潮風を感じる心地よい生活を楽しめる!
★ 都心の喧騒から少し離れ、静かで落ち着いた住環境が特徴!
★ 川沿いの散歩道での散歩やジョギングは、日々のリフレッシュに最適!

物件詳細
物 件 価 格 | 3,580万円 | ||
物 件 名 | 【売地】磯子区馬場町 | ||
所 在 地 | 横浜市磯子区馬場町7-32(旧住居表示) 横浜市磯子区馬場町21-3,21-5(地番) | ||
交 通 | JR根岸線「根岸」駅徒歩16分 | ||
ブルーライン「吉野町」駅徒歩21分 | |||
土 地 面 積 | (公簿)124.91㎡(37.78坪) (実測)124.91㎡(37.78坪) | ||
用 途 地 域 | 第1種住居地域 | ||
土 地 権 利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都 市 計 画 | 市街化区域 | 他 法 令 上 制 限 | 備考欄参照 |
建 蔽 率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
現 況 | 更地 | 引 渡 日 | 相談 |
接 道 | 南西約12m公道 北約3m公道 | ||
設備 | 都市ガス、本下水、公営水道 | ||
備考欄 | 建築基準法第22条による区域 緑化地域 --------------------------- 土地面積にセットバック面積 約12.06㎡含みます。 専用住宅・アパートプランあります。 |
【売地】磯子区馬場町

周辺環境
Fuji根岸橋店 ・・・・・・・・・・・・・約500m | 横浜市立根岸小学校・・・・・・・・・・約990m |
ファミリーマート磯子丸山二丁目店・・・約400m | 横浜市立根岸中学校 ・・・・・・・・・約1,030m |
クリエイトエス・ディー磯子丸山店・・・約380m | 横浜坂下郵便局・・・・・・・・・・・・約470m |
市民総合医療センター ・・・・・・・・約1,600m | 横浜信用金庫根岸橋支店 ・・・・・・・・約420m |

物件お問い合わせ